全国エリア別 ナイトワーク店舗数ランキング【2026年版】
Night Walker Japan が掲載する承認済み店舗データ(2026年6月時点・全14,947店舗)をもとに、全国の歓楽街(駅・繁華街)を 店舗数で集計・ランキングしました。歌舞伎町・すすきの・中洲など主要繁華街の 規模感を一覧で比較できます。
このデータについて(集計方法)
- 対象:当サイト掲載の承認済み・有効店舗(キャバクラ・ホスト・ガールズバー・スナック・コンカフェ・ラウンジ・クラブ)。
- 単位:駅・繁華街レベルのエリア。複数エリアにまたがる「○○その他」などの集計用バケットは除外。
- 時点:2026年6月時点。店舗の追加・更新により数値は変動します。
- 出典表記の例:「Night Walker Japan 調べ(2026年6月時点)」。
店舗数ランキング 上位50エリア
| 順位 | エリア | 都道府県 | 店舗数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 歌舞伎町 | 東京 | 549 |
| 2 | 横浜 | 神奈川 | 458 |
| 3 | 錦(名古屋) | 愛知 | 436 |
| 4 | すすきの(札幌) | 北海道 | 378 |
| 5 | 心斎橋 | 大阪 | 337 |
| 6 | 川崎 | 神奈川 | 250 |
| 7 | 国分町 | 宮城 | 244 |
| 8 | 千葉駅 | 千葉 | 235 |
| 9 | 名古屋 | 愛知 | 229 |
| 10 | 中洲(福岡) | 福岡 | 215 |
| 11 | 千代田 | 東京 | 211 |
| 12 | 池袋 | 東京 | 186 |
| 13 | 宇都宮 | 栃木 | 184 |
| 14 | 墨田 | 東京 | 183 |
| 15 | 北新地(大阪) | 大阪 | 164 |
| 16 | 鹿児島 | 鹿児島 | 163 |
| 17 | 大宮 | 埼玉 | 163 |
| 18 | 銀座 | 東京 | 162 |
| 19 | 神戸 | 兵庫 | 150 |
| 20 | 上野 | 東京 | 148 |
| 21 | 熊本 | 熊本 | 145 |
| 22 | 岐阜 | 岐阜 | 144 |
| 23 | 船橋 | 千葉 | 141 |
| 24 | 静岡駅 | 静岡 | 139 |
| 25 | 流川 | 広島 | 130 |
| 26 | 那覇 | 沖縄 | 129 |
| 27 | 祇園 | 京都 | 125 |
| 28 | 大田 | 東京 | 123 |
| 29 | 渋谷 | 東京 | 122 |
| 30 | 足立 | 東京 | 118 |
| 31 | 岡山 | 岡山 | 117 |
| 32 | 長崎 | 長崎 | 116 |
| 33 | 八王子 | 東京 | 113 |
| 34 | 広島 | 広島 | 113 |
| 35 | 北九州 | 福岡 | 110 |
| 36 | 浜松 | 静岡 | 110 |
| 37 | 厚木 | 神奈川 | 104 |
| 38 | 北区 | 東京 | 104 |
| 39 | 立川 | 東京 | 104 |
| 40 | 四日市 | 三重 | 101 |
| 41 | 二番町 | 愛媛 | 97 |
| 42 | 下通 | 熊本 | 97 |
| 43 | 品川 | 東京 | 97 |
| 44 | 郡山 | 福島 | 97 |
| 45 | 柏 | 千葉 | 96 |
| 46 | 町田 | 東京 | 95 |
| 47 | 宮崎 | 宮崎 | 89 |
| 48 | 江戸川 | 東京 | 89 |
| 49 | 高松 | 香川 | 85 |
| 50 | 世田谷 | 東京 | 85 |
地方別の店舗数
| 地方 | 店舗数 | 全国比 |
|---|---|---|
| 関東 | 6,802 | 45.5% |
| 中部 | 2,616 | 17.5% |
| 関西 | 1,923 | 12.9% |
| 九州 | 1,469 | 9.8% |
| 東北 | 795 | 5.3% |
| 北海道 | 543 | 3.6% |
| 中国 | 477 | 3.2% |
| 四国 | 256 | 1.7% |
※ 本データは Night Walker Japan の掲載情報に基づく集計であり、各エリアの全店舗を 網羅するものではありません。引用・転載の際は出典(本ページ)の明記をお願いします。
エリアごとの料金相場・店舗一覧・注意喚起は エリア一覧 から確認できます。
